TRANSPARÊNCIA (MROSC)
| Nº do Termo de Fomento | SEQ/MTE Nº 01047/2025 |
| Organização da Sociedade Civil: | INSTITUTO ARLINDO GUSMÃO DE FONTES |
| CNPJ: | 07.709.807/0001-47 |
| Número e Nome do Programa | 4000020250007 – Programa de Qualificação Social e Profissional – MROSC com Recurso do FAT (edital de Chamamento) |
| Valor Total da Parceria: | R$ 1.440.000,00 |
| Valor liberado: | R$ 720.000,00 |
| Nome do Projeto: | Conexões que Transformam |
| Instrumento: | Instrumento nº 986511
Proposta nº 058896/2025 Processo nº 19968.200362/2025-65 |
| Órgão | 40000 – MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| Data de Assinatura: | 22/12/2025 |
| Vigência: | 22/12/2025 à 22/12/2026 |
|
Objeto da Parceria: |
O objeto do convênio é a execução do projeto Conexões que Transformam, visando à qualificação social e profissional de 600 participantes, através do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional – PMQ, com recursos financeiros do Ministério do Trabalho e Emprego. |
| Situação da parceria: | Em Execução. |
| Data Limite para Apresentação da
Prestação de Contas: |
22/03/2027 |
| Link da integra do termo de fomento | www.institutoagf.com.br/ |
DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO
| Tipo Despesa | Descrição | Cód. Natureza Despesa | Natureza Aquisição | Un. | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| BEM | kit material didático do aluno (1 cadern | 33903016 | Recursos do instrumento | UN | 600.0 | R$ 35,00 | R$ 21.000,00 |
| BEM | kit apostilas do aluno com 2 apostilas c | 33903016 | Recursos do instrumento | UN | 1200.0 | R$ 82,75 | R$ 99.300,00 |
| BEM | material didático do instrutor HB conten | 33903016 | Recursos do instrumento | UN | 30.0 | R$ 320,00 | R$ 9.600,00 |
| BEM | material didático do instrutor HE conten | 33903016 | Recursos do instrumento | un | 30.0 | R$ 1.900,00 | R$ 57.000,00 |
| SERVICO | Kit lanche contendo: 1 pão de 50 gr com | 33903941 | Recursos do instrumento | UN | 18000.0 | R$ 17,00 | R$ 306.000,00 |
| SERVICO | 2 camisetas para os alunos como logomarc | 33903970 | Recursos do instrumento | UN | 1200.0 | R$ 40,00 | R$ 48.000,00 |
| SERVICO | certificação contendo 1 certificado e 1 | 33903963 | Recursos do instrumento | UN | 600.0 | R$ 40,00 | R$ 24.000,00 |
| SERVICO | 1 kit divulgação contendo: 1 banner, 4 c | 33903963 | Recursos do instrumento | UN | 30.0 | R$ 100,00 | R$ 3.000,00 |
| SERVICO | Locação de notebooks | 33904002 | Recursos do instrumento | UN | 30.0 | R$ 1.000,00 | R$ 30.000,00 |
| SERVICO | auxilio transporte para 30 dias de aula | 33903600 | Recursos do instrumento | UN | 5.0 | R$ 36.000,00 | R$ 180.000,00 |
| SERVICO | seguro de acidente individual para os alunos | 33903953 | Recursos do instrumento | UN | 600.0 | R$ 10,00 | R$ 6.000,00 |
| SERVICO | valor instrutoria (HB e HE) | 33903948 | Recursos do instrumento | H-AULA | 4500.0 | R$ 45,00 | R$ 202.500,00 |
| SERVICO | coordenação geral | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 8.200,00 | R$ 98.400,00 |
| SERVICO | coordenação pedagógica | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 6.100,00 | R$ 73.200,00 |
| SERVICO | assistente pedagógica | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
| SERVICO | assistente Financeiro | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
| SERVICO | executor local | 33903948 | Recursos do instrumento | UN | 30.0 | R$ 1.400,00 | R$ 42.000,00 |
| SERVICO | Assistente Administrativo 1 | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 10.0 | R$ 1.600,00 | R$ 16.000,00 |
| SERVICO | Assistente Administrativo 2 | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 10.0 | R$ 1.600,00 | R$ 16.000,00 |
| SERVICO | Assistente Administrativo 3 | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 10.0 | R$ 1.600,00 | R$ 16.000,00 |
| SERVICO | supervisão | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 10.0 | R$ 4.000,00 | R$ 40.000,00 |
| SERVICO | contabilidade | 33903905 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 2.200,00 | R$ 26.400,00 |
| SERVICO | consultoria plataforma transferegov | 33903948 | Recursos do instrumento | mes | 12.0 | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
| SERVICO | despesas com diárias para as necessidade | 33901414 | Recursos do instrumento | UN | 200.0 | R$ 22,00 | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 1.440.000,00 | ||||||
